
Was ist der normale Blutdruck für jedes Alter?

| Alter | Systolisch (obere Zahl) mm Hg | Diastolisch (untere Zahl) mm Hg |
|---|---|---|
| Neugeborene bis 1 Monat | 60–90 | 20–60 |
| Kleinkinder | 87–105 | 53–66 |
| Kleinkinder | 95–105 | 53–66 |
| Vorschulkinder | 95–110 | 56–70 |
| Kinder im Schulalter | 97–112 | 57–71 |
| Jugendliche | 112–128 | 66–80 |
| Alter | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| 18–39 Jahre | 110/68 mmHg | 119/70 mmHg |
| 40–59 Jahre | 122/74 mmHg | 124/77 mmHg |
| 60+ Jahre | 139/68 mmHg | 133/69 mmHg |
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Bluthochdruck (Hypertonie) zu erkranken, deutlich an. Hier sind die Gründe:
Diese Veränderungen machen Bluthochdruck zu einem der Hauptrisikofaktoren für Herzinfarkte, Schlaganfälle und vaskuläre Demenz bei älteren Erwachsenen.
Verpassen Sie nicht die Fortsetzung auf der nächsten Seite
ADVERTISEMENT